
SAS fly til Malaga
SAS billetter til Malaga
SAS flyver ikke til Malaga så meget som tidligere. Nu skal der ofte mellemlandes i Madrid eller Frankfurt
Fly Snowflake
SAS lancerede for noget tid siden deres koncept Fly Snowflake som selvstændige billige fly til forskellige destinationer, bl.a. Malaga. Det var et tiltag, der skulle tage kampen op mod de billige selskaber som Krone Rejser, Ryan Air, Sterling mv.
Efter noget tid blev navnet Snowflake lagt om til at være billige billetter for normale SAS flyvninger. Der bliver nu udbudt et begrænset antal billige flybilletter til fx Malaga, og hvis man er i god tid kan man faktisk få nogle af de billigste billetter til Malaga med SAS.
De billige Snowflake billetter til Malaga kan kun købes med afgang fra København (Kastrup lufthavn)
Tabel med flybilletter til Malaga søndag den 14. september 2005.
| Flynr. | Afg. | Ank. | Fra | Til | Stop | Flyvetid |
| SK2807 | 09:50 | 13:30 | København (CPH) | Malaga (AGP) | 0 | 03:40 |
| SK9952* | 08:30 | 11:20 | København (CPH) | Barcelona (BCN) | 0 | 05:10 |
| JK6680 | 12:10 | 13:40 | Barcelona (BCN) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK581 | 09:25 | 12:35 | København (CPH) | Madrid (MAD) | 0 | 05:10 |
| JK6286 | 13:30 | 14:35 | Madrid (MAD) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK9948* | 17:20 | 20:40 | København (CPH) | Madrid (MAD) | 0 | 05:15 |
| JK6304 | 21:30 | 22:35 | Madrid (MAD) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK9948* | 17:20 | 20:40 | København (CPH) | Madrid (MAD) | 0 | 05:15 |
| SK9912* | 21:30 | 22:35 | Madrid (MAD) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK3627* | 10:40 | 12:10 | København (CPH) | Frankfurt (FRA) | 0 | 05:50 |
| SK3565* | 13:40 | 16:30 | Frankfurt (FRA) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK9974* | 14:40 | 17:30 | København (CPH) | Barcelona (BCN) | 0 | 06:15 |
| JK6692 | 19:25 | 20:55 | Barcelona (BCN) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK9974* | 14:40 | 17:30 | København (CPH) | Barcelona (BCN) | 0 | 06:15 |
| SK9992* | 19:25 | 20:55 | Barcelona (BCN) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK1637 | 09:25 | 11:00 | København (CPH) | Frankfurt (FRA) | 0 | 07:05 |
| SK3565* | 13:40 | 16:30 | Frankfurt (FRA) | Malaga (AGP) | 0 | |
| SK639 | 07:00 | 08:40 | København (CPH) | Frankfurt (FRA) | 0 | 09:30 |
| SK3565* | 13:40 | 16:30 | Frankfurt (FRA) | Malaga (AGP) | 0 |
Eneste direkte flybilletter fra København til Malaga er søndag morgen kl. 9:50.
Tabel med flybilletter fra Malaga søndag den 1. september 2005.
| Flynr. | Afg. | Ank. | Fra | Til | Stop | Flyvetid |
| SK2808 | 14:20 | 17:55 | Malaga (AGP) | København (CPH) | 0 | 03:35 |
| JK6281 | 09:05 | 10:05 | Malaga (AGP) | Madrid (MAD) | 0 | 05:20 |
| SK9947* | 11:10 | 14:25 | Madrid (MAD) | København (CPH) | 0 | |
| JK6285 | 11:15 | 12:15 | Malaga (AGP) | Madrid (MAD) | 0 | 05:35 |
| SK582 | 13:40 | 16:50 | Madrid (MAD) | København (CPH) | 0 | |
| SK3566* | 17:25 | 20:20 | Malaga (AGP) | Frankfurt (FRA) | 0 | 05:35 |
| SK634 | 21:40 | 23:00 | Frankfurt (FRA) | København (CPH) | 0 | |
| SK9982* | 08:00 | 09:25 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 0 | 05:45 |
| SK9973* | 10:45 | 13:45 | Barcelona (BCN) | København (CPH) | 0 | |
| JK6673 | 08:00 | 09:25 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 0 | 05:45 |
| SK9973* | 10:45 | 13:45 | Barcelona (BCN) | København (CPH) | 0 | |
| JK6683 | 14:40 | 16:05 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 0 | 06:45 |
| SK9951* | 18:25 | 21:25 | Barcelona (BCN) | København (CPH) | 0 | |
| SK9960* | 07:30 | 08:30 | Malaga (AGP) | Madrid (MAD) | 0 | 06:55 |
| SK9947* | 11:10 | 14:25 | Madrid (MAD) | København (CPH) | 0 |
Det fremgår tydeligt, at eneste direkte SAS fly fra Malaga er søndag eftermiddag 14:20. Alle andre billetter til Malaga går via Barcelona eller Madrid med flytider på 5 - 7 timer.
Direkte links
www.sas.dk
www.flysnowflake.dk
| Tilmeld nyhedsbrev | Version til udskrift · Send til en ven |



